PORTARIA GM/MPO Nº 286, DE 29 DE AGOSTO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 42.775.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o disposto no art. 1º, III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso IV, e § 2º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 42.775.000,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais) para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2317 00SX | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 15 244 | 42.775.000 | ||||||
| 2317 00SX 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional | 15 244 | 42.775.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 10.933.270 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 31.841.730 | |||
| TOTAL - FISCAL | 42.775.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 42.775.000 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00OE | Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos | 28 846 | 6.873.166 | ||||||
| 0909 00OE 0001 | Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos - Nacional | 28 846 | 6.873.166 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 6.873.166 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.873.166 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.873.166 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41101 - Ministério das Comunicações - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 24 122 | 6.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 24 122 | 6.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 6.000.000 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 150.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 150.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 150.000 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 24 131 | 3.000.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 24 131 | 3.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 3.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2305 20V8 | Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital | 24 126 | 11.245.147 | ||||||
| 2305 20V8 0001 | Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital - Nacional | 24 126 | 11.245.147 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.889.837 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 3.980.766 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1120 | 3.437.530 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1120 | 937.014 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.395.147 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.395.147 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 24 122 | 3.624.266 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 24 122 | 3.624.266 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.624.266 | |||
| Projetos | |||||||||
| 2305 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 24 722 | 11.882.421 | ||||||
| 2305 15UI 0001 | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 24 722 | 11.882.421 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.419.167 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 7.382.340 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 80.914 | |||
| TOTAL - FISCAL | 15.506.687 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 15.506.687 | ||||||||
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA